從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15640257787
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 砝碼質(zhì)量比較儀 > 砝碼質(zhì)量比較儀 > ES系列質(zhì)量比較儀
簡要描述:采用上*技術(shù)研制的高精度大質(zhì)量砝碼比較儀,性能穩(wěn)定、操作簡便、顯示準(zhǔn)確清晰、準(zhǔn)確度級(jí)別高。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ES系列質(zhì)量比較儀產(chǎn)品特點(diǎn):
采用上*技術(shù)研制的高精度大質(zhì)量砝碼比較儀,性能穩(wěn)定、操作簡便、顯示準(zhǔn)確清晰、準(zhǔn)確度級(jí)別高。
主要適用于噸位級(jí)MI等級(jí)砝碼檢定,也可適用于工業(yè)領(lǐng)域及貴重物質(zhì)稱量。
ES系列質(zhì)量比較儀性能參數(shù):
型號(hào) | ES-M | |||
環(huán)境溫度 | 10-40℃ | 電源 | 220V±10%、50HZ | |
預(yù)熱時(shí)間 | 30分鐘以內(nèi) | 環(huán)境濕度 | 自然溫度 | |
外形尺寸mm | 1200×1000×230 | 功耗 | 20W | |
電腦接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232 | 秤盤尺寸mm | 1200×1000 | |
顯示方式 | 液晶數(shù)碼管顯示 | 儀表箱尺寸mm | 350×300×130 | |
按鍵數(shù)量 | 5個(gè) | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動(dòng)校準(zhǔn)/功能 | |
備注 |
| |||
型號(hào) | ES-1000M | ES-2000M | ES-3000M | ES-5000M | ||
zui大稱量 | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
稱量檔次 | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg |
實(shí)際分度值 | 5g | 5g | 10g | 10g | 20g | 20g |
重復(fù)性 | ±5g | ±5g | ±10g | ±10g | ±20g | ±20g |
偏載誤差 | ±5g | ±5g | ±10g | ±20g | ±40g | ±20g |
稱盤尺寸 | 1200×1000mm | 1200×1000mm | 1500×1300mm | 1500×1300mm | ||
外形尺寸 | 1200×1000×550mm | 1200×1000×550mm | 1500×1300×600mm | 1500×1300×600mm | ||
重量(kg) | 320kg | 350kg | 800kg | 900kg |
注:其它更大稱量規(guī)格可按用戶要求訂做??蛇x配升降休止裝置,用于大砝碼吊裝沖擊防護(hù)。
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:沈陽市沈北新區(qū)沈北路76-16號(hào)TEL:024-86520895
EMAIL:syltmail@163.com